Краткое описание
Труборезы кумулятивные
Инициирование трубореза осуществляется от взрывного патрона
Труборезы кумулятивные
Инициирование трубореза осуществляется от взрывного патрона
| ТК-C44 | ТК-C54 | ТК-C67 | ТК-C108 | ТК-C115 | |
| Наружный диаметр, мм | 44 | 54 | 67 | 108 | 115 |
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Тип перерезаемой трубы: | НКТ | НКТ | НКТ | Бурильная обсадная | Бурильная обсадная |
| условный диаметр, мм | 60 | 73 | 89 | 140 | 146 |
| толщина стенки, мм | 5 | 5,5 | 5 | 8…11 | 8…11 |
| Масса взрывчатого вещества кумулятивного заряда, г не более | 25 | 32 | 38 | 130 | 130 |
2014 © ЗАО «НТФ ПерфоТех». При копировании материала ссылка на источник обязательна.
Программирование Unreal Art. Техническая поддержка Адм Про