| Наименование перфоратора | Поперечный габарит, мм | Плотность перфорации, отв/м | Тип спуска |
|---|---|---|---|
| ППШ-114 | |||
| ППШ-102 |
Руководство по эксплуатации перфоратора ППШ "Универсал" (ППШ.000РЭ)
| Наименование перфоратора | Поперечный габарит, мм | Плотность перфорации, отв/м | Тип спуска |
|---|---|---|---|
| ПК105СМ | 102 | 12 | кабельный |
| ПК105СМ-02 | 105 | 10; 12; 14; 17 | кабельный |
| Наименование перфоратора | Поперечный габарит, мм | Плотность перфорации, отв/м | Тип спуска |
|---|---|---|---|
| ПРК42С-01 | 42 | 12 | кабельный |
| ПРК54С-01 | 55 | 13 | кабельный |
| Наименование перфоратора | Поперечный габарит, мм | Плотность перфорации, отв/м | Тип спуска |
|---|---|---|---|
| ПМ50С | 50 | 10 | кабельный |
| ПМ73СК, ПМ73СКА | 73 | 10; 15; 19 | кабельный |
| ПМ73СК-01, ПМ73СКА-01 | 80 | 10; 15; 19 | кабельный |
| ПМ73СТ, ПМ73СТА | 73 | 10; 15; 19 | трубный |
| ПМО73С, ПМО73СА | 73 | 10; 15; 19 | трубный |
2014 © ЗАО «НТФ ПерфоТех». При копировании материала ссылка на источник обязательна.
Программирование Unreal Art. Техническая поддержка Адм Про